April 2024
14. April | Fahrtechnik I |
21. April | Fahrtechnik Mädels I |
27. April | E-MTB Fahrtechnik II |
28. April | E-MTB Fahrtechnik I |
Mai 2024
3. – 5. Mai | Saison Opening |
4. Mai | Fahrtechnik I |
5. Mai | Fahrtechnik II |
9. Mai | E-MTB Fahrtechnik I |
11. – 12. Mai | Fahrtechnik Camp I |
11. – 12. Mai | Brauereitour |
12. Mai | E-MTB Fahrtechnik II |
18. – 20. Mai | E-MTB Fahrtechnik Camp I |
18. – 20. Mai | Englmarer Trails |
19. Mai | Fahrtechnik II |
24. – 26. Mai | Bodenmaiser Trails |
25. – 26. Mai | E-MTB Genießer Tour |
26. Mai | Fahrtechnik I |
Juni 2024
1. – 2. Juni | Fahrtechnik Camp II |
7. – 9. Juni | Waldschlössl Tour |
7. – 9. Juni | E-MTB Viechtacher Trails |
8. Juni | Fahrtechnik I |
9. Juni | Fahrtechnik II |
21. – 23. Juni | Happy Hirsch |
23. Juni | Fahrtechnik I |
27. – 30. Juni | Bayerwald Cross |
28. – 30. Juni | E-MTB Englmarer Trails |
29. – 30. Juni | Mädels Fahrtechnik Camp |
Juli 2024
6. – 7. Juli | E-MTB Fahrtechnik Camp II |
7. Juli | Fahrtechnik II |
12. – 14. Juli | Pandurentour |
13. Juli | E-MTB Fahrtechnik I |
14. Juli | Fahrtechnik Mädels II |
19. – 21. Juli | Flowtrails Geißkopf |
21. Juli | Fahrtechnik II |
26. – 28. Juli | E-MTB Sumava Tour |
August 2024
1. – 4. August | E-MTB Bayerwald Cross |
2. – 4. August | Bergluftruft |
10. August | E-MTB Trail Tour |
September 2024
6. – 8. Sept. | Waldwasser Trails |
14. – 15. Sept. | Brauereitour |
20. – 22. Sept. | E-MTB Arberland Trails |
21. – 22. Sept. | 5 Tausender Tour |